Pipa mulus
Nama Produk: Pipa SMLS, pipa baja karbon mulus, tabung mulus
(OD) luar: 13.7-610mm
Ketebalan dinding: Sch10, sch20, std, sch40, sch60, xs, sch80, sch100,
Sch120, sch160, xxs
Ujung pipa:Ujung polos atau ujung miring
Permukaan:Telanjang atau dicat hitam
Panjang: 2m ~ 12mtr
Standar: ASTM A53 / API 5L / ASTM A106 / GB8163-1999 / ASME B36.10M-1996.
Keterangan: Pipa baja karbon mulus dilubangi dari baja bulat utuh, dan pipa baja tanpa lasan di permukaan disebut pipa baja mulus.
Spesifikasi Pipa Baja Karbon Seamless
Sebagai salah satu produsen pipa baja karbon paling profesional di Cina, selain ukuran berikut, YouFA dapat menyesuaikan produksi pipa baja mulus yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan spesifik. Untuk informasi lebih lanjut tentang dimensi, silakanHubungi YouFalangsung.
| Dn | NB (inci) | Asme | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Std | Sch40 | Sch60 | Xs | Sch80 | SCH100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | Xxs |
| (mm) | (mm) | (mm) | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.25 |
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
Standar pipa baja yang mulus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
API 5L, ASTM A53 dan A106
Dalam hal komposisi kimia, kandungan karbon dalam ASTM A53 Grade B dan ASTM A106 Grade B relatif tinggi. Dalam hal kekuatan tarik dan kekuatan hasil, ASTM A53 Grade B setara dengan ASTM A106 Grade A
Singkatnya, ASTM A53 dan ASTM A106 relatif sama dalam hal komposisi kimia dan sifat mekanik. API 5L memiliki komposisi kimia yang berbeda dan persyaratan kinerja mekanik berdasarkan nilai baja yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan aplikasi pipa yang berbeda
| Standar | Nilai | Komponen Kimia (%) | Sifat mekanik | |||||
| C | Si | M N | P | S | Kekuatan Tarik (MPA) | Kekuatan Yield (MPA) | ||
| ASTM A53 | A | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,95 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,06 | Lebih besar dari atau sama dengan 330 | Lebih besar dari atau sama dengan 205 |
| B | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | - | Kurang dari atau sama dengan 1.2 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,06 | Lebih besar dari atau sama dengan 415 | Lebih besar dari atau sama dengan 240 | |
| ASTM A106 | A | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,10 | 0.29-1.06 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Lebih besar dari atau sama dengan 415 | Lebih besar dari atau sama dengan 240 |
| B | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,10 | 0.29-1.06 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Lebih besar dari atau sama dengan 485 | Lebih besar dari atau sama dengan 275 | |
| PI 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar dari atau sama dengan 331 | Lebih besar dari atau sama dengan 207 |
| B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar dari atau sama dengan 414 | Lebih besar dari atau sama dengan 241 | |
| X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar dari atau sama dengan 414 | Lebih besar dari atau sama dengan 290 | |
| X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar dari atau sama dengan 434 | Lebih besar dari atau sama dengan 317 | |
| X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar dari atau sama dengan 455 | Lebih besar dari atau sama dengan 359 | |
| X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar dari atau sama dengan 490 | Lebih besar dari atau sama dengan 386 | |
| X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar dari atau sama dengan 517 | Lebih besar dari atau sama dengan 448 | |
| X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar dari atau sama dengan 531 | Lebih besar dari atau sama dengan 448 | |
| X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar dari atau sama dengan 565 | Lebih besar dari atau sama dengan 483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar dari atau sama dengan 414 | Lebih besar dari atau sama dengan 241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar dari atau sama dengan 414 | Lebih besar dari atau sama dengan 290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar dari atau sama dengan 434 | Lebih besar dari atau sama dengan 317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar dari atau sama dengan 455 | Lebih besar dari atau sama dengan 359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar dari atau sama dengan 490 | Lebih besar dari atau sama dengan 386 | |
| X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar dari atau sama dengan 517 | Lebih besar dari atau sama dengan 414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar dari atau sama dengan 531 | Lebih besar dari atau sama dengan 448 | |
| X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar dari atau sama dengan 565 | Lebih besar dari atau sama dengan 483 | |
| X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar dari atau sama dengan 621 | Lebih besar dari atau sama dengan 552 | |
Proses pipa baja yang mulus
Dalam proses pembuatan pipa baja karbon yang mulus, langkah -langkah berikut harus dicatat:
Pemanas:Pastikan pemanasan yang seragam untuk menghindari kepanasan lokal atau underheating dari pipa kosong
Tajam:Pantau deformasi pipa yang kosong selama proses penindikan untuk mencegah cacat tindik seperti retakan dan lipatan.
Rolling:Apakah itu panas yang panas atau rolling dingin, secara tepat kontrol parameter
Perlakuan Panas:Pilih proses perlakuan panas yang sesuai (seperti anil, menormalkan, memadamkan, tempering, dll.) Dan secara ketat mengontrol parameter seperti suhu, waktu, dan laju pendinginan.

![]() |
![]() |
![]() |
Kemasan & pemuatan tabung baja mulus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produk tabung baja mulus


























