
Pipa Jalur API 5L
API 5L adalah spesifikasi standar untuk pipa saluran yang dikembangkan oleh American Petroleum Institute (API) dan memberikan persyaratan untuk pembuatan dua tingkat spesifikasi produk (PSL 1 dan PSL 2) pipa baja tanpa sambungan dan las untuk digunakan dalam sistem transportasi pipa di minyak bumi. Level PSL 1 memberikan tingkat kualitas standar untuk pipa saluran. Level PSL 2 memiliki persyaratan wajib tambahan untuk komposisi kimia, sifat ketangguhan dan kekuatan takik, serta pengujian tak rusak tambahan.
Spesifikasi API 5L Edisi ke-46, pertama kali diterbitkan pada tahun 1965, menguraikan kriteria pengujian kimia, mekanik, dan hidrostatik. Produsen harus memenuhi persyaratan standar pipa API dan menjalani audit untuk mendapatkan lisensi kepatuhan API 5L, sehingga memungkinkan mereka menampilkan monogram API pada produk mereka. Perpanjangan lisensi setiap tiga tahun memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap program jaminan kualitas.
Untungnya, YOUFA STEEL PIPE memiliki sertifikat standar API dan api 5l kami secara konsisten mengikuti standar ini!
Ukuran dan Proses Pembuatan pipa saluran API 5L
| Ukuran Pipa Nominal (NPS) | Diameter Luar | Ketebalan Dinding Nominal | |||||||||||||||
| hari | Inci | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | PMS | X | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1188.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




Youfa menyediakan berbagai ukuran dan spesifikasi pipa baja ERW, SMLS, SSAW, dan LSAW untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri dan aplikasi yang berbeda. Jika Anda memiliki pertanyaan dan pertanyaan, silakan hubungi Pipa Baja Youfa. kapan saja. Terima kasih sebelumnya. Selamat datang!
| Proses Pembuatan dan PSL yang Dapat Diterima | ||||||||
| Jenis Pipa atau Ujung Pipa | Kelas Pipa PSL 1a | Kelas Pipa PSL 2a | ||||||
| L175 atau A25 b |
L175P atau A25P b |
L210 atau A |
L245 atau B |
L290 atau X42 hingga L485 atau X70 | L245 atau B hingga L555 atau X80 | >L555 atau X80 hingga L690 atau X100 |
>L690 atau X1 00 hingga L830 atau X120 |
|
| Jenis Pipa | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| buruk | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MELIHAT Lc | - | - | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| BIARAWANc | - | - | X | X | X | X | - | - |
| SAPId | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Jenis Ujung Pipa | ||||||||
| Akhir yang berlikue | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Akhir yang polos | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Ujung polos untuk kopling khusus | X | - | X | X | - | - | - | - |
| Ujung berulir f | X | X | X | X | - | - | - | - |
|
||||||||




Youfa menyediakan berbagai jenis ujung pipa untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri dan aplikasi. Jika Anda memiliki pertanyaan dan pertanyaan, silakan hubungi Pipa Baja Youfa.
Komposisi kimia pipa saluran API5L
Komposisi API 5L dikontrol dengan ketat, terutama untuk PSL2 yang memiliki kontrol komposisi yang lebih ketat. Fokus utamanya adalah C/P/S yang rendah, Mn dan microalloying (Nb, V, Ti) yang dioptimalkan, serta batas Setara Karbon yang ketat untuk memastikan kemampuan las dan ketangguhan. Layanan asam memberlakukan kontrol yang lebih ketat.
Komposisi Kimia Pipa PSL 1dengan t Kurang dari atau sama dengan 25,0 mm (0,984 in.) |
||||||||
| Kelas Baja (Nama Baja) |
Fraksi Massa, Berdasarkan Analisis Panas dan Produk a.g % |
|||||||
| C | M N | P | S | V | Catatan | Ti | ||
| maksb | maks b | menit | maks | maks | maks | maks | maks | |
| Pipa Mulus API 5L | ||||||||
| L175 atau A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P atau A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 atau A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 atau B | 0.28 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 atau X42 | 0.28 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 atau X46 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L360 atau X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L390 atau X56 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L415 atau X60 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 atau X65 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 atau X70 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Pipa Las API 5L | ||||||||
| L175 atau A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P atau A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 atau A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 atau B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 atau X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 atau X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 atau X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 atau X56 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 atau X60 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 atau X65 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 atau X70 | 0.26e | 1.65e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
|
||||||||
Komposisi Kimia Pipa PSL 2dengan t Kurang dari atau sama dengan 25,0 mm (0,984 in.) |
|||||||||||
| Kelas Baja (Nama Baja) |
Fraksi Massa, Berdasarkan Analisis Panas dan Produk % maks |
Karbon Setara % maks |
|||||||||
| Cb | Ya | M Nb | P | S | V | Catatan | Ti | Lainnya | CEWIIW | CEpcm | |
| API 5L Pipa Mulus dan Dilas | |||||||||||
| L245R atau BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R atau X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L245N atau BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N atau X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N atau X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360N atau X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d.e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N atau X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N atau X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Sesuai kesepakatan | |
| L245Q atau BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290Q atau X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q atau X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360Q atau X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q atau X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q atau X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q atau X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q atau X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q atau X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Sesuai kesepakatan | |
| L625Q atau X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Sesuai kesepakatan | |
| L690Q atau X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Sesuai kesepakatan | |
| Pipa Las API 5L | |||||||||||
| L245M atau BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290M atau X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320M atau X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360M atau X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L390M atau X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L415M atau X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L450M atau X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L485M atau X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L555M atau X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 |
| L625M atau X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,1 | _ | 0.25 |
| L690M atau X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| L830M atau X120M | 0.1 | 0.56f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
|
|||||||||||
Toleransi Produksi pipa saluran API5L
Toleransi diameter, ketebalan dinding, panjang, dan kelurusan pipa saluran API 5L
Toleransi untuk Ketebalan Dinding |
||
| Ketebalan Dinding t mm (masuk) |
Toleransia
|
|
| Pipa SMLS API 5Lb | ||
| Kurang dari atau sama dengan 4,0 (0,157) | +0.6(0.024) -0.5(0.020) |
|
| >4,0(0,157) sampai<25.0 (0.984) | +0.150t -0.125t |
|
| Lebih besar dari atau sama dengan 25,0 (0,984) | +3.7 (0,146) atau +0.1z, mana saja yang lebih besar -3,0 (0,120) atau -0,1z, mana saja yang lebih besar |
|
| Pipa Las API 5Lc,d | ||
| Kurang dari atau sama dengan 5,0(0,197) | ±0.5 (0.020) | |
| >5,0 (0,197) hingga < 15,0 (0,591) | ±0.1t | |
| Lebih besar dari atau sama dengan 15,0(0,591) | ±1.5(0.060) | |
|
||
Toleransi untuk Panjang Pipa Acak |
|||
| Panjang Acak Penamaan m (kaki) |
Panjang Minimal m (kaki) |
Panjang Rata-Rata Minimum untuk Setiap Item Pesanan m (kaki) |
Panjang Maksimum m (kaki) |
| Pipa berulir-dan-dipasangkan | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12(40) | 6.71 (22.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| Pipa ujung - biasa | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| 15(50) | 5.33(17.5) | 13.35(43.8) | 16.76(55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81(65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
Sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam API 5L, panjang pipa saluran acak harus dikirimkan dalam toleransi yang diberikan di bawah ini:
- Perkiraan panjang harus diberikan dalam toleransi ± 500 mm (20 in.).
- Jika persediaan penyambung disetujui, penyambung yang terdiri dari dua bagian yang dilas bersama-sama untuk menghasilkan panjang yang lebih pendek dari 15,0 m (49,2 kaki) dapat dilengkapi dengan jumlah maksimum 5 % dari jumlah pesanan, atau sesuai kesepakatan.
- Jika persediaan penyambung disetujui, penyambung yang terdiri dari dua bagian yang dilas bersama-sama untuk menghasilkan panjang 15,0 m (49,2 kaki) atau lebih dapat disediakan untuk seluruh barang pesanan atau sebagian daripadanya.
- Jika penyediaan alat penyambung disetujui, alat penyambung yang terdiri dari tiga bagian yang dilas bersama-sama untuk menghasilkan panjang 15,0 m (49,2 kaki) atau lebih dapat dilengkapi dengan jumlah maksimum 5 % dari jumlah pesanan, atau sesuai kesepakatan.
Toleransi untuk Diameter dan-Keluar-kebulatan
Toleransi diameter dan ovalitas API 5L memprioritaskan kualitas-akhir (penting untuk pengelasan) dan meningkatkan ketatnya untuk PSL2 dan diameter yang lebih besar. Hal ini memastikan integritas pipa dalam kondisi-tekanan/suhu-tinggi, khususnya untuk grade seperti X65-X80.
Jika Anda memiliki pertanyaan dan pertanyaan, silakan hubungi Pipa Baja Youfa. kapan saja. Terima kasih sebelumnya. Selamat datang!

Frekuensi Inspeksi untuk Pipa Saluran API5L
API 5L mewajibkan inspeksi 100% untuk pemeriksaan dimensi, hidrostatis, dan visual, sedangkan pengujian kimia, mekanis, dan NDT dilakukan secara batch-untuk memastikan efisiensi tanpa mengurangi kualitas.
Frekuensi Pemeriksaan Pipa PSL 1 |
|||
| TIDAK | Jenis Inspeksi | Jenis Pipa | Frekuensi Inspeksi e |
| 1 | Analisis panas | Semua pipa | Satu analisis per panas baja |
| 2 | Analisis produk | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, MELIHAT, atau SAPI |
Dua analisis per panas baja (diambil dari item produk terpisah) |
| 3 | Pengujian tarik badan pipa dari pipa yang dilas dengan D Kurang dari atau sama dengan 48,3 mm (1.900 in.), di Kelas L175 atau A25 | CW, LFW, atau HFW | Sekali per unit pengujianetidak lebih dari 25 ton (28 ton) pipa |
| 4 | Pengujian tarik badan pipa dari pipa yang dilas dengan D Kurang dari atau sama dengan 48,3 mm (1.900 in.), di Kelas L175P atau A25P | CW | Sekali per unit pengujianetidak lebih dari 25 ton (28 ton) pipa |
| 5 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1.900 in.), pada Kelas L175 atau A25 | CW, LFW, atau HFW | Sekali per unit uji tidak lebih dari 50 ton (55 ton) pipa |
| 6 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1.900 in.), pada Kelas L175P atau A25P | CW | Sekali per unit uji tidak lebih dari 50 ton (55 ton) pipa |
| 7 | Pengujian tarik badan pipa dari pipa seamless | SMLS | Satu kali per unit pengujian pipa dengan suhu dingin yang sama- rasio ekspansi a |
| 8 | Pengujian tarik badan pipa dari pipa yang dilas dengan grade yang lebih tinggi dari Grade L175 atau A25 | LFW, HFW, LW, SAW, atau SAPI |
Satu kali per unit pengujian pipa dengan suhu dingin yang sama- rasio ekspansia |
| 9 | Pengujian tarik pada lasan jahitan memanjang atau heliks pada pipa yang dilas dengan D Lebih besar dari atau sama dengan 219,1 mm(8,625 in.) | LFW, HFW, LW, SAW, atau SAPI |
Satu kali per unit pengujian pipa dengan suhu dingin yang sama- rasio ekspansia,b,c |
| 10 | Pengujian tarik las ujung kumparan/pelat dari pipa yang dilas dengan D Lebih besar dari atau sama dengan 219,1 mm(8,625 in.) | SAWH atau SAPI | Setidaknya satu kali per 50 pengelasan ujung koil/pelat dari pipa dengan rasio muai-dingin yang samaa,c,d |
| 11 | Pengujian tekuk pada las jahitan memanjang pada pipa yang dilas dengan D Kurang dari atau sama dengan 48,3 mm (1.900 in.), pada Kelas L175, L175P, A25, atau A25P | CW, LFW, atau HFW | Sekali per unit uji tidak lebih dari 25 ton (28 ton) pipa |
| 12 | Pengujian tekuk pada lasan jahitan memanjang pada pipa yang dilas dengan ketebalan 48,3 mm (1.900 in.) | CW, LFW, atau HFW | Sekali per unit uji tidak lebih dari 50 ton (55 ton) pipa |
| 13 | Pengujian-tekuk terpandu pada las jahitan memanjang atau heliks pada pipa yang dilas | MELIHAT atau SAPI | Sekali per unit uji tidak lebih dari 50 panjang pipa dengan kualitas yang sama |
| 14 | Pengujian-tekuk terpandu pada las ujung koil/pelat pada pipa yang dilas | SAWH atau SAPI | Setidaknya satu kali untuk setiap 50 pengelasan ujung koil/pelat dari pipa dengan rasio muai dingin yang samaa,c,d |
| 15 | Pengujian tekuk-terpandu pada las jahitan memanjang pada pipa yang dilas dengan D Lebih besar dari atau sama dengan 323,9 mm(12,750 in.) | buruk | Satu kali per unit pengujian tidak lebih dari 50 panjang pipa dengan kualitas yang sama |
| 16 | Uji perataan pipa yang dilas | CW,LFW,HFW, atau LW | Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6 |
| 17 | Pengujian kekerasan pada titik keras pada-pipa las yang dibentuk dingin | LFW,HFW,LW,SAW, atau SAPI |
Titik keras apa pun yang melebihi 50 mm (2,0 inci) ke segala arah |
| 18 | Pengujian hidrostatik | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, MELIHAT, atau SAPI |
Setiap pipa |
| 19 | Pengujian makrografik pada lasan jahitan memanjang atau heliks pada pipa yang dilas | MELIHAT atau SAPI | Setidaknya satu kali per shift operasi ditambah kapan pun setiap perubahan ukuran pipa terjadi selama shift operasi; atau, jika 10.2.5.2 berlaku, di awal produksi setiap kombinasi dengan diameter luar tertentu dan dinding tertentu ketebalan |
| 20 | Pengujian metalografi pada lasan jahitan memanjang dari pipa yang dilas | LFW atau HFW tidak termasuk penuh- pipa normalisasi tubuh |
Setidaknya satu kali per shift operasi ditambah kapan pun perubahan tingkat, diameter luar tertentu atau ketebalan dinding tertentu dibuat; ditambah setiap kali penyimpangan dari kondisi pengoperasian perlakuan panas ditemui |
| 21 | Inspeksi visual | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, MELIHAT, atau SAPI |
Setiap pipa, kecuali sebagaimana diizinkan oleh 10.2.7.2 |
| 22 | Diameter pipa dan-keluar-kebulatan | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, MELIHAT, atau SAPI |
Setidaknya sekali per 4 jam per shift operasi plus setiap kali terjadi perubahan ukuran pipa selama pergeseran operasi |
| 23 | Pengukuran ketebalan dinding | Semua pipa | Setiap pipa (lihat 10.2.8.5) |
| 24 | Pengujian dimensi lainnya | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, MELIHAT, atau SAPI |
Pengujian acak, dengan rincian diserahkan kepada kebijaksanaan pabrikan |
| 25 | Penimbangan pipa dengan D< 141.3 mm (5.563 in.) | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, MELIHAT, atau SAPI |
Setiap pipa atau setiap kelompok pipa yang sesuai, dengan pilihan berada pada kebijaksanaan masing-masing pabrikan |
| 26 | Beratnya pipa dengan D Lebih besar atau sama dengan 141,3 mm(5,563 in.) | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, MELIHAT, atau SAPI |
Setiap pipa |
| 27 | Panjang | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, MELIHAT, atau SAPI |
Setiap panjang pipa harus diukur, kecuali pipa itu dibuat dengan panjang yang seragam di dalamnya 30 mm (0,1 kaki) tidak perlu diukur satu per satu, asalkan keakuratan panjangnya diverifikasi setidaknya sekali setiap 4 jam per shift operasi |
| 28 | Inspeksi tidak merusak | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, MELIHAT, atau SAPI |
Sesuai dengan LampiranE |
|
|||
Frekuensi Pemeriksaan Pipa PSL 2 |
|||
| TIDAK | Jenis Inspeksi | Jenis Pipa | Frekuensi Inspeksie |
| 1 | Analisis panas | Semua pipa | Satu analisis per panas baja |
| 2 | Analisis produk | SMLS, HFW, SAW, atau SAPI | Dua analisis per panas baja (diambil dari item produk terpisah) |
| 3 | Pengujian tarik badan pipa D Kurang dari atau sama dengan 141,3 mm(5,563 in.) | SMLS, HFW, SAW, atau SAPI | Sekali per unit uji tidak lebih dari 400 pipa dengan rasio ekspansi-dingin yang sama a |
| 4 | Tensile testing of the pipe body D>141,3 mm(5,563 inci) dan Kurang dari atau sama dengan 323,9 mm(12,750 inci) | SMLS, HFW, SAW, atau SAPI | Sekali per unit uji tidak lebih dari 200 pipa dengan rasio ekspansi-dingin yang samaa |
| 5 | Tensile testing of the pipe body D>323.9mm(12.750 inci) | SMLS, HFW, SAW, atau SAPI | Sekali per unit uji tidak lebih dari 100 pipa dengan rasio ekspansi-dingin yang samaa |
| 6 | Pengujian tarik pada lasan jahitan memanjang atau heliks pada pipa yang dilas dengan D Lebih besar dari atau sama dengan 219,1 mm(8,625 inci) dan Kurang dari atau sama dengan 323,9 mm (12.750 inci) |
HFW, SAW, atau SAPI | Sekali per unit uji tidak lebih dari 200 pipa dengan rasio ekspansi-dingin yang sama a,b,c |
| 7 | Tensile testing of the longitudinal or helical seam weld of welded pipe with D>323,9mm(12,750 inci) | HFW, SAW, atau SAPI | Sekali per unit uji tidak lebih dari 100 pipa dengan rasio ekspansi-dingin yang samaa,b,c |
| 8 | Pengujian tarik las ujung kumparan/pelat dari pipa yang dilas dengan D Lebih besar dari atau sama dengan 219,1 mm(8,625 in.) | SAWH atau SAPI | Setidaknya satu kali per 50 pengelasan ujung koil/pelat dari pipa dengan rasio muai-dingin yang sama a,b,d |
| 9 | Pengujian impak CVN pada badan pipa dengan diameter luar yang ditentukan dan ketebalan dinding yang ditentukan seperti yang diberikan pada Tabel 22 | SMLS, HFW, SAW, atau SAPI | Satu kali per unit pengujian pipa dengan suhu dingin yang sama- rasio ekspansia |
